Presse Bucher XPlus
La pressa Bucher XPlus offre al viticoltore l’ultima tecnologia Bucher Vaslin, la programmazione Organ, il processo Bucher Inertys, la pressatura sotto gas inerte con recupero del gas, delle attrezzature supplementari adeguate all’organizzazione della cantina.
Bucher
XPlus |
Capacità | Uva intera* (kg) | Uva diraspata* (kg) | Uva fermentata* (kg) |
22 | 22 hl | 1300 | 3500 – 4500 | 6500 |
30 | 30 hl | 1800 | 4800 – 6000 | 9000 |
40 | 40 hl | 2400 | 6400 – 8000 | 12000 |
50 | 50 hl | 3000 | 8000 – 10000 | 15000 |
62 | 62 hl | 3700 | 9900 – 12400 | 18600 |
80 | 80 hl | 4800 | 12800 – 16000 | 24000 |
*Peso dell’uva indicato (variabile a seconda del vitigno, maturità e condizioni di carico)